Italy
Serie A
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 4 | Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 |
| 6 | Frosinone Calcio | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 7 | Juventus FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | SSC Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 10 | Torino FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 11 | Genoa CFC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | Cagliari Calcio | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
| 13 | Atalanta BC | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 14 | US Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 15 | US Sassuolo Calcio | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 16 | AC Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 17 | ACF Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 18 | Parma Calcio 1913 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 19 | Udinese Calcio | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
| 20 | Venezia FC | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
Top scorers
Gustavo Varela
9AC Monza
Donyell Malen
8AS Roma
Antonio Raimondo
8Frosinone Calcio
Nikola Krstović
6Atalanta BC
Anastasios Douvikas
5Como 1907
Adrien Rabiot
5AC Milan
Marcus Thuram-Ulien
5FC Internazionale Milano
Daniel Maldini
5Cagliari Calcio
Giacomo Calò
5Frosinone Calcio
Kevin De Bruyne
4SSC Napoli
Alphadjo Cisse
4AC Milan
Che Adams
4Torino FC
Milutin Osmajić
4Genoa CFC
Lautaro Martínez
4FC Internazionale Milano
Tijjani Noslin
4SS Lazio
Diego Moreira
4AC Milan
Gustav Isaksen
4SS Lazio
Hakan Çalhanoğlu
3FC Internazionale Milano
Davide Frattesi
3SS Lazio
Niccolo Pisilli
3AS Roma
Upcoming fixtures
06 Nov 2026 20:45
06 Nov 2026 20:45
07 Nov 2026 15:00
07 Nov 2026 18:00
07 Nov 2026 20:45
Recent results
Juventus FC – SSC Napoli2–0
01 Nov 2026 20:45
01 Nov 2026 15:00
SS Lazio – Cagliari Calcio2–1
01 Nov 2026 15:00
Como 1907 – Venezia FC1–0
01 Nov 2026 12:30
31 Oct 2026 20:45
Udinese Calcio – AS Roma2–5
31 Oct 2026 18:00
Bologna FC 1909 – AC Monza2–1
31 Oct 2026 15:00
29 Oct 2026 20:45
Frosinone Calcio – US Lecce5–1
29 Oct 2026 18:30