Spain
Primera Division
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| 3 | Real Madrid CF | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 27 |
| 4 | Real Betis Balompié | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad de Fútbol | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | Villarreal CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | RC Celta de Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Deportivo Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 12 | Getafe CF | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 13 | RC Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | RCD Espanyol de Barcelona | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 |
| 15 | CA Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
| 17 | Elche CF | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| 18 | Levante UD | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
Top scorers
Raphinha
15FC Barcelona
Kylian Mbappé
12Real Madrid CF
Lamine Yamal
10FC Barcelona
Yassir Zabiri
8Real Racing Club de Santander
Sergio Camello
7Rayo Vallecano de Madrid
Ante Budimir
7CA Osasuna
Roberto Fernández
6RCD Espanyol de Barcelona
Fer Niño
6Elche CF
Pierre-Emerick Aubameyang
5RC Deportivo La Coruña
Álex Baena
5Club Atlético de Madrid
Fermín López
5FC Barcelona
Lucas Boyé
5Deportivo Alavés
Brugui
5Levante UD
Adrián
5Málaga CF
Mariano Díaz
4Deportivo Alavés
Jude Bellingham
4Real Madrid CF
Luka Sučić
4Real Sociedad de Fútbol
Álex Berenguer
4Athletic Club
Alejandro Grimaldo
4Club Atlético de Madrid
Álvaro García
3Rayo Vallecano de Madrid
Upcoming fixtures
02 Nov 2026 21:00
06 Nov 2026 21:00
06 Nov 2026 21:00
07 Nov 2026 14:00
07 Nov 2026 16:15
07 Nov 2026 16:15
07 Nov 2026 18:30
07 Nov 2026 18:30
07 Nov 2026 21:00
08 Nov 2026 14:00
Recent results
01 Nov 2026 21:00
Elche CF – Valencia CF0–1
01 Nov 2026 18:30
01 Nov 2026 16:15
Getafe CF – Sevilla FC3–1
01 Nov 2026 14:00
31 Oct 2026 21:00
31 Oct 2026 18:30
31 Oct 2026 16:15
31 Oct 2026 14:00
30 Oct 2026 21:00
Sevilla FC – CA Osasuna2–0
26 Oct 2026 21:00