International
Primeira Liga
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 30 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 |
| 4 | CD Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 |
| 5 | FC Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
| 6 | Académico de Viseu FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | Sporting Clube de Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 8 | Gil Vicente FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 9 | Moreirense FC | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 10 | FC Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 11 | FC Famalicão | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | CF Estrela da Amadora | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | Vitória SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 14 | CS Marítimo | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 15 | CD Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 16 | Rio Ave FC | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 17 | Casa Pia AC | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 18 | GD Estoril Praia | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |
Top scorers
Vangelis Pavlidis
9Sport Lisboa e Benfica
Luis Suárez
8Sporting Clube de Portugal
Gianluca Prestianni
6Sport Lisboa e Benfica
Georgios Koutsias
5FC Famalicão
Barbero
5FC Arouca
Gabriel Veiga
5FC Porto
Pau Victor Delgado
5Sporting Clube de Braga
André Clovis
5Académico de Viseu FC
Gonçalo Paciência
5CD Santa Clara
Borja Sainz
5FC Porto
Leandro Antonetti
4CF Estrela da Amadora
André Silva
4FC Porto
Abraham Marcus
4CF Estrela da Amadora
Ianis Stoica
4CF Estrela da Amadora
Nile John
3Moreirense FC
Héctor Hernández
3Gil Vicente FC
Flávio Gonçalves
3Sporting Clube de Portugal
Vivaldo Semedo
3FC Alverca
Soufiane Messeguem
3Académico de Viseu FC
Jalen Blesa
3Rio Ave FC
Upcoming fixtures
02 Nov 2026 21:15
02 Nov 2026 21:15
02 Nov 2026 21:15
06 Nov 2026 21:45
07 Nov 2026 16:30
07 Nov 2026 19:00
07 Nov 2026 21:30
07 Nov 2026 21:30
08 Nov 2026 16:30
08 Nov 2026 16:30
Recent results
01 Nov 2026 21:30
01 Nov 2026 19:00
01 Nov 2026 19:00
FC Arouca – CD Nacional1–0
01 Nov 2026 16:30
FC Porto – GD Estoril Praia4–0
31 Oct 2026 21:30
31 Oct 2026 16:30
30 Oct 2026 21:15
26 Oct 2026 19:45
25 Oct 2026 21:30
25 Oct 2026 19:00