England
Premier League
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 6 | Brentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 |
| 7 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Aston Villa FC | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City AFC | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | Leeds United FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich Town FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | Everton FC | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham FC | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United FC | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace FC | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest FC | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Top scorers
Erling Haaland
9Manchester City FC
Alexander Isak
6Liverpool FC
Marcus Tavernier
5AFC Bournemouth
João Pedro
5Chelsea FC
Morgan Rogers
5Chelsea FC
Nicolas Jackson
5Aston Villa FC
Rayan Cherki
4Manchester City FC
Bryan Mbeumo
4Manchester United FC
Evanilson
4AFC Bournemouth
Kai Havertz
3Arsenal FC
Bukayo Saka
3Arsenal FC
Thierno Barry
3Everton FC
Jack Hinshelwood
3Brighton & Hove Albion FC
Cole Palmer
3Chelsea FC
Pedro Neto
3Chelsea FC
Pascal Groß
3Brighton & Hove Albion FC
Kevin Schade
3Brentford FC
Dominic Calvert-Lewin
3Leeds United FC
Bruno Fernandes
3Manchester United FC
Mohamed Belloumi
3Hull City AFC
Upcoming fixtures
02 Nov 2026 21:00
06 Nov 2026 21:00
07 Nov 2026 13:30
07 Nov 2026 16:00
07 Nov 2026 16:00
07 Nov 2026 18:30
08 Nov 2026 15:00
08 Nov 2026 15:00
08 Nov 2026 15:00
08 Nov 2026 15:00
Recent results
Liverpool FC – Arsenal FC0–1
01 Nov 2026 17:30
Aston Villa FC – Fulham FC1–1
31 Oct 2026 21:00
31 Oct 2026 18:30
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 13:30
25 Oct 2026 17:30