France
Ligue 1
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 |
| 2 | Lille OSC | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 6 | Olympique de Marseille | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 7 | AS Monaco FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 8 | OGC Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 9 | Racing Club de Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | FC Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 11 | Toulouse FC | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 12 | RC Strasbourg Alsace | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
| 13 | AJ Auxerre | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 |
| 14 | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | Angers SCO | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 16 | ES Troyes AC | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 |
| 17 | Le Mans FC | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
| 18 | Le Havre AC | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
Top scorers
Lassine Sinayoko
8Paris FC
Esteban Lepaul
7Stade Rennais FC 1901
Amine Gouiri
6Olympique de Marseille
Cameron Archer
6AJ Auxerre
Sepe Elye Wahi
6OGC Nice
Casper Tengstedt
5Toulouse FC
Florian Thauvin
4Racing Club de Lens
Louis Mafouta
4Le Mans FC
Kamory Doumbia
4Stade Brestois 29
Sebastian Szymański
4Stade Rennais FC 1901
Ferrán Torres
4Paris Saint-Germain FC
Gessime Yassine
4RC Strasbourg Alsace
Paris Brunner
4AS Monaco FC
Ernest Nuamah
4Olympique Lyonnais
Josh Maja
4Le Havre AC
Boulaye Dia
4Stade Rennais FC 1901
Daniel Namaso
3AJ Auxerre
Olivier Giroud
3Lille OSC
Marquinhos
3Paris Saint-Germain FC
Ludovic Ajorque
3Stade Brestois 29
Upcoming fixtures
06 Nov 2026 20:45
06 Nov 2026 20:45
07 Nov 2026 17:15
07 Nov 2026 20:45
07 Nov 2026 20:45
08 Nov 2026 15:00
Recent results
01 Nov 2026 20:45
01 Nov 2026 17:15
Paris FC – AS Monaco FC3–1
01 Nov 2026 17:15
01 Nov 2026 15:00
ES Troyes AC – Le Mans FC2–0
31 Oct 2026 20:45
30 Oct 2026 21:05
30 Oct 2026 19:00
30 Oct 2026 19:00
26 Oct 2026 20:30
Toulouse FC – ES Troyes AC0–0
25 Oct 2026 17:15