Netherlands
Eredivisie
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 25 |
| 2 | AFC Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 24 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 23 |
| 4 | FC Twente '65 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 23 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| 7 | SC Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 9 | SC Cambuur-Leeuwarden | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 |
| 13 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 |
| 15 | SBV Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 |
| 16 | Telstar 1963 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| 18 | Willem II Tilburg | 11 | 0 | 2 | 9 | -29 | 2 |
Top scorers
Søren Tengstedt
8Go Ahead Eagles
Brynjolfur Darri Willumsson
8FC Groningen
Milan Zonneveld
8Sparta Rotterdam
Wout Weghorst
8FC Twente '65
Thom van Bergen
7FC Groningen
Guus Til
7PSV
Julian Brandt
6AFC Ajax
Rafik el Arguioui
6SC Cambuur-Leeuwarden
Jacob Trenskow
6SC Heerenveen
Sven Mijnans
6PSV
Anis Moussa
6Feyenoord Rotterdam
Toluwalas Arokodare
6AFC Ajax
Ro-Zangelo Daal
5AZ
Luciano Valente
5Feyenoord Rotterdam
Artem Stepanov
5FC Utrecht
Gjivai Zechiël
5Feyenoord Rotterdam
Anthony Descotte
5Fortuna Sittard
Ilyes Hamache
5SC Cambuur-Leeuwarden
Nicolas Binder
5SC Cambuur-Leeuwarden
Nacho Ferri
5Feyenoord Rotterdam
Upcoming fixtures
06 Nov 2026 20:00
07 Nov 2026 16:30
07 Nov 2026 16:30
07 Nov 2026 18:45
07 Nov 2026 21:00
07 Nov 2026 21:00
08 Nov 2026 12:15
08 Nov 2026 12:15
08 Nov 2026 14:30
Recent results
01 Nov 2026 16:45
Telstar 1963 – FC Utrecht4–2
01 Nov 2026 14:30
01 Nov 2026 14:30
PEC Zwolle – ADO Den Haag1–0
01 Nov 2026 12:15
31 Oct 2026 21:00
PSV – Willem II Tilburg7–0
31 Oct 2026 18:45
SC Heerenveen – NEC1–0
31 Oct 2026 18:45
31 Oct 2026 16:30
AZ – FC Twente '650–2
25 Oct 2026 20:00