England
Championship
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 28 |
| 2 | Swansea City AFC | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 |
| 4 | West Bromwich Albion FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| 5 | Southampton FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 23 |
| 6 | Birmingham City FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 |
| 7 | Stoke City FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 8 | West Ham United FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 10 | Sheffield United FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 |
| 11 | Portsmouth FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 12 | Millwall FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
| 14 | Bristol City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 |
| 15 | Norwich City FC | 13 | 5 | 0 | 8 | -1 | 15 |
| 16 | Lincoln City FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 |
| 17 | Cardiff City FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
| 18 | Wrexham AFC | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 |
| 19 | Bolton Wanderers FC | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -10 | 14 |
| 21 | Watford FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| 22 | Burnley FC | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 9 |
| 23 | Derby County FC | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |
| 24 | Preston North End FC | 13 | 1 | 2 | 10 | -17 | 5 |
Top scorers
William Lankshear
13Middlesbrough FC
Andri Guðjohnsen
8Blackburn Rovers FC
Cyle Larin
7Southampton FC
Jarrod Bowen
7West Ham United FC
Fer López
6Wolverhampton Wanderers FC
Jack Moylan
6Cardiff City FC
August Priske
6Birmingham City FC
Sam Dalby
5Bolton Wanderers FC
Kieffer Moore
5Wrexham AFC
Mohamed Toure
5Norwich City FC
Konstantinos Mavropanos
5West Ham United FC
Patrick Bamford
5Sheffield United FC
Lyndon Dykes
5Portsmouth FC
Aune Heggebø
4West Bromwich Albion FC
Jimmy Morgan
4West Bromwich Albion FC
Adam Idah
4Swansea City AFC
Tyreece Campbell
4Charlton Athletic FC
Scott Twine
4Bristol City FC
Dominic Ballard
4Bristol City FC
Ethan Galbraith
4Stoke City FC
Upcoming fixtures
03 Nov 2026 20:45
03 Nov 2026 20:45
03 Nov 2026 20:45
03 Nov 2026 20:45
03 Nov 2026 20:45
03 Nov 2026 20:45
03 Nov 2026 20:45
03 Nov 2026 21:00
03 Nov 2026 21:00
04 Nov 2026 20:45
Recent results
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
Burnley FC – Portsmouth FC0–0
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 16:00
31 Oct 2026 13:30
31 Oct 2026 13:30