Brazil
Campeonato Brasileiro Série A
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | 40 | 73 |
| 2 | SE Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 34 | 70 |
| 3 | Cruzeiro EC | 33 | 17 | 6 | 10 | 6 | 57 |
| 4 | Fluminense FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 10 | 54 |
| 5 | CA Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | EC Bahia | 33 | 14 | 11 | 8 | 6 | 53 |
| 7 | CA Mineiro | 33 | 14 | 8 | 11 | 5 | 50 |
| 8 | Santos FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 2 | 47 |
| 9 | RB Bragantino | 33 | 12 | 8 | 13 | 4 | 44 |
| 10 | São Paulo FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 0 | 43 |
| 11 | Coritiba FBC | 33 | 11 | 9 | 13 | -10 | 42 |
| 12 | Botafogo FR | 33 | 10 | 9 | 14 | -8 | 39 |
| 13 | CR Vasco da Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | 38 |
| 14 | EC Vitória | 33 | 10 | 8 | 15 | -13 | 38 |
| 15 | Grêmio FBPA | 33 | 9 | 10 | 14 | -7 | 37 |
| 16 | Mirassol FC | 33 | 9 | 10 | 14 | -10 | 37 |
| 17 | SC Corinthians Paulista | 33 | 9 | 9 | 15 | -6 | 36 |
| 18 | SC Internacional | 33 | 8 | 11 | 14 | -5 | 35 |
| 19 | Clube do Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | -15 | 29 |
| 20 | Chapecoense AF | 32 | 4 | 9 | 19 | -34 | 21 |
Top scorers
Kevin Viveros
21CA Paranaense
Pedro
18CR Flamengo
Gabriel Barbosa
15Santos FC
Kaio Jorge
12Cruzeiro EC
Carlos Vinícius
11Grêmio FBPA
Luciano Juba
11EC Bahia
Samuel Lino
11CR Flamengo
Danilo dos Santos de Oliveira
10Botafogo FR
Jonathan Calleri
10São Paulo FC
José Manuel López
9SE Palmeiras
Luciano
9São Paulo FC
Mauricio
9SE Palmeiras
John Kennedy
9Fluminense FC
Matheus Pereira
9Cruzeiro EC
Pedro Rocha
9Coritiba FBC
Carlos Renê
9EC Vitória
Breno Lopes
8Coritiba FBC
Neymar
8Santos FC
Carlos Eduardo
7Mirassol FC
Arthur Cabral
7Botafogo FR
Upcoming fixtures
03 Nov 2026 00:00
03 Nov 2026 23:30
03 Nov 2026 23:30
04 Nov 2026 01:30
04 Nov 2026 01:30
04 Nov 2026 23:30
04 Nov 2026 23:30
04 Nov 2026 23:30
04 Nov 2026 23:30
05 Nov 2026 01:30
Recent results
Coritiba FBC – EC Vitória2–0
31 Oct 2026 20:00
31 Oct 2026 00:00
Grêmio FBPA – CA Paranaense2–0
30 Oct 2026 01:30
30 Oct 2026 00:00
CA Mineiro – Cruzeiro EC0–1
29 Oct 2026 23:30
EC Bahia – São Paulo FC3–2
29 Oct 2026 01:30
Clube do Remo – Botafogo FR2–1
29 Oct 2026 01:30
28 Oct 2026 23:30
Santos FC – SE Palmeiras0–0
28 Oct 2026 23:30
28 Oct 2026 23:30