Germany
Bundesliga
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
Top scorers
Niclas Füllkrug
9SV Werder Bremen
Patrik Schick
7Bayer 04 Leverkusen
Michael Olise
6FC Bayern München
Younes Ebnoutalib
6Eintracht Frankfurt
Michael Gregoritsch
5FC Augsburg
Ermedin Demirovic
5VfB Stuttgart
Phillip Tietz
51. FSV Mainz 05
Luis Díaz
4FC Bayern München
Antonio Nusa
4RB Leipzig
Yuito Suzuki
4SC Freiburg
Igor Matanovic
4SC Freiburg
Maurice Krattenmacher
4SV 07 Elversberg
Christopher Nkunku
4RB Leipzig
Romulo Cruz
4RB Leipzig
Harry Kane
4FC Bayern München
Dayot Upamecano
3FC Bayern München
Sehrou Guirassy
3Borussia Dortmund
Fábio Silva
3Borussia Dortmund
Ibrahim Maza
3Bayer 04 Leverkusen
Joseph Scally
3Borussia Mönchengladbach
Upcoming fixtures
06 Nov 2026 20:30
07 Nov 2026 15:30
07 Nov 2026 15:30
07 Nov 2026 15:30
07 Nov 2026 15:30
07 Nov 2026 15:30
07 Nov 2026 15:30
07 Nov 2026 15:30
07 Nov 2026 18:30
08 Nov 2026 15:30
Recent results
01 Nov 2026 17:30
01 Nov 2026 15:30
31 Oct 2026 18:30
31 Oct 2026 15:30
FC Augsburg – SC Freiburg1–2
31 Oct 2026 15:30
31 Oct 2026 15:30
FC Schalke 04 – RB Leipzig0–2
31 Oct 2026 15:30
31 Oct 2026 15:30
30 Oct 2026 20:30
25 Oct 2026 17:30